CN

服务支持

低噪声运算放大器

PartNumber Amplifiers
per
Package
ENOISE
Typ@1kHz
(nV/√Hz)
GBW
Typ
(MHz)
Slew Rate
Typ
(V/us)
Iq/Amp
Typ
(uA)
Total Supply Voltage
(Min)
Total Supply Voltage
(Max)
Rail-to-Rail
I/O
Vos
Max@25°C
(mV)
VOS
Typ
(uV/°C)
IB
Typ
(pA)
Aol
Typ
(dB)
CMRR
Typ
(dB)
Additional
Feature
Operating
Temperature
Range (℃)
Package
RS824 4 8.5 14 10 1900 2.5 5.5 In,Out 2.5 1.6 1 100 88 -40 to 125 SOIC-14,TSSOP-14
RS822S 2 8.5 14 10 1900 2.5 5.5 In,Out 2.5 1.6 1 100 88 Shutdown -40 to 125 MSOP-10
RS822 2 8.5 14 10 1900 2.5 5.5 In,Out 2.5 1.6 1 100 88 -40 to 125 SOIC-8,MSOP-8,TSSOP-8
RS821S 1 8.5 14 10 1900 2.5 5.5 In,Out 2.5 1.6 1 100 88 Shutdown -40 to 125 SOT23-6,SOIC-8
RS821 1 8.5 14 10 1900 2.5 5.5 In,Out 2.5 1.6 1 100 88 -40 to 125 SOT23-5,SOIC-8,MSOP-8
RS724 4 9.5 10 7 1150 2.5 5.5 In,Out 2.5 2.6 1 96 85 -40 to 125 SOIC-14,TSSOP-14
RS722 2 9.5 10 7 1150 2.5 5.5 In,Out 2.5 2.6 1 96 85 -40 to 125 SOIC-8,MSOP-8,TDFN2X2-8L, TDFN3X3-8L
RS721 1 9.5 10 7 1150 2.5 5.5 In,Out 2.5 2.6 1 96 85 -40 to 125 SOT23-5,SOIC-8,MSOP-8, TDFN2X2-6L
RS624 4 11 17 3.7 600 2.5 5.5 In,Out 3 2 1 106 92 -40 to 125 SOIC-14,TSSOP-14, TDFN3X2-14L
RS622 2 11 7 3.7 600 2.5 5.5 In,Out 3 2 1 106 92 -40 to 125 SOIC-8,MSOP-8,TDFN2X2-8L, TDFN3X3-8L
RS621 1 11 7 3.7 600 2.5 5.5 In,Out 3 2 1 106 92 -40 to 125 SOT23-5,SOIC-8,MSOP-8
RS524 4 15 3.6 1.8 260 2.5 5.5 In,Out 3 2 1 110 87 -40 to 125 SOIC-14,TSSOP-14
RS522 2 15 3.6 1.8 260 2.5 5.5 In,Out 3 2 1 110 87 -40 to 125 SOIC-8,MSOP-8,TDFN2X2-8L
RS521 1 15 3.6 1.8 260 2.5 5.5 In,Out 3 2 1 110 87 -40 to 125 SOT23-5,SOIC-8,MSOP-8
在线咨询
辉芒微单片机
PIC微芯单片机
润石模拟芯片
应用方案开发